Viser nu Angola - Post frimærker (2000 - 2009) - 360 frimærker.

[International Stamp Exhibition "PHILEX FRANCE 99" - Paris, France - Locomotives, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1483 ASW 12Kz 5,40 - 5,40 - USD  Info
1483 5,40 - 5,40 - USD 
[International Stamp Exhibition "PHILEX FRANCE 99" - Paris, France - Locomotives, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1484 ASX 12Kz 5,40 - 5,40 - USD  Info
1484 5,40 - 5,40 - USD 
2000 Fauna

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Fauna, type ASY] [Fauna, type ASZ] [Fauna, type ATA] [Fauna, type ATB]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1485 ASY 1.50Kz 0,54 - 0,54 - USD  Info
1486 ASZ 2Kz 0,81 - 0,81 - USD  Info
1487 ATA 3Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1488 ATB 5.50Kz 2,16 - 2,16 - USD  Info
1485‑1488 4,59 - 4,59 - USD 
2000 Animals of the World

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Animals of the World, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1489 ATC 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1490 ATD 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1491 ATE 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1492 ATF 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1493 ATG 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1494 ATH 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1489‑1494 10,80 - 10,80 - USD 
1489‑1494 6,48 - 6,48 - USD 
2000 Animals of the World

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Animals of the World, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1495 ATI 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1496 ATJ 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1497 ATK 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1498 ATL 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1499 ATM 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1500 ATN 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1495‑1500 8,64 - 8,64 - USD 
1495‑1500 6,48 - 6,48 - USD 
2000 Animals of the World

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Animals of the World, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1501 ATO 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1502 ATP 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1503 ATQ 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1504 ATR 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1505 ATS 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1506 ATT 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1501‑1506 10,80 - 10,80 - USD 
1501‑1506 6,48 - 6,48 - USD 
2000 Animals of the World

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Animals of the World, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1507 ATU 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1508 ATV 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1509 ATW 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1510 ATX 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1511 ATY 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1512 ATZ 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1507‑1512 8,64 - 8,64 - USD 
1507‑1512 6,48 - 6,48 - USD 
2000 Fauna

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Fauna, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1513 AUA 12Kz 5,40 - 5,40 - USD  Info
1513 5,40 - 5,40 - USD 
2000 Fauna

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Fauna, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1514 AUB 12Kz 5,40 - 5,40 - USD  Info
1514 5,40 - 5,40 - USD 
2000 Fauna

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Fauna, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1515 AUC 12Kz 5,40 - 5,40 - USD  Info
1515 5,40 - 5,40 - USD 
2000 Fauna

7. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Fauna, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1516 AUD 12Kz 5,40 - 5,40 - USD  Info
1516 5,40 - 5,40 - USD 
2000 Birds

10. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Birds, type AUE] [Birds, type AUF] [Birds, type AUG] [Birds, type AUH]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1517 AUE 1.50Kz 0,54 - 0,54 - USD  Info
1518 AUF 2Kz 0,81 - 0,81 - USD  Info
1519 AUG 3Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1520 AUH 5.50Kz 2,16 - 2,16 - USD  Info
1517‑1520 4,59 - 4,59 - USD 
2000 Birds of Prey

10. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Birds of Prey, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1521 AUI 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1522 AUJ 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1523 AUK 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1524 AUL 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1525 AUM 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1526 AUN 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1521‑1526 8,64 - 8,64 - USD 
1521‑1526 6,48 - 6,48 - USD 
2000 Birds of Prey

10. april VM: Ingen Perforeringer: 14¼

[Birds of Prey, type ]
Nr. Type D Postfrisk Ubrugt Brugt Brev/FDC
1527 AUO 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1528 AUP 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1529 AUQ 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1530 AUR 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1531 AUS 3.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1532 AUT 6.50Kz 1,08 - 1,08 - USD  Info
1527‑1532 10,80 - 10,80 - USD 
1527‑1532 6,48 - 6,48 - USD 
År
Søg

Kategori

Fra År

Til År

Tema

Type

Farve

Valuta

Værdi